Kategória A - 1., 2. ročník - 500 m
Kategória A - 1., 2. ročník - 500 m / Dievčatá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 589 | Fapšová | Barborka | I ZŠ | 2:21 |
2 | 935 | Hozáková | Radka | III ZŠ | 2:27 |
3 | 277 | Šurabová | Lenka | VII ZŠ | 2:29 |
4 | 941 | Ďurišová | Kamila | IV ZŠ | 2:30 |
5 | 503 | Vicianová | Soňa | I ZŠ | 2:33 |
6 | 583 | Hájková | Nelka | I ZŠ | 2:40 |
Kategória A - 1., 2. ročník - 500 m / Chlapci | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 574 | Ovčík | Bruno | I ZŠ | 2:13 |
2 | 633 | Pepich | Matej | VIII ZŠ | 2:14 |
3 | 60 | Demáček | Richard | IV ZŠ | 2:17 |
4 | 436 | Baroš | Dominik | ZŠ Sv. Augustína | 2:19 |
5 | 70 | Komada | Lucas | IV ZŠ | 2:20 |
6 | 493 | Polacký | Tomáš | I ZŠ | 2:27 |
Kategória B - 3., 4., 5. ročník - 1 200 m
Kategória B - 3., 4., 5. ročník - 1 200 m / Dievčatá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 844 | Chladoňová | Viktória | ZŠ Sv. Augustína | 5:27 |
2 | 590 | Fapšová | Veronika | I ZŠ | 5:35 |
3 | 384 | Plachá | Janka | V ZŠ | 5:46 |
4 | 85 | Urdáková | Tamara | IV ZŠ | 5:47 |
5 | 442 | Wallenfelsová | Aneta | ZŠ Sv. Augustína | 5:49 |
6 | 496 | Šamajová | Lenka | I ZŠ | 5:50 |
Kategória B - 3., 4., 5. ročník - 1 200 m / Chlapci | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 724 | Pepich | Pavol | VIII ZŠ | 5:03 |
2 | 839 | Majtán | Samuel | III ZŠ | 5:06 |
3 | 499 | Markovič | Martin | I ZŠ | 5:17 |
4 | 200 | Michalík | Kristián | VI ZŠ | 5:21 |
5 | 287 | Chudý | Samuel | VII ZŠ | 5:23 |
6 | 302 | Skáčik | Filip | VII ZŠ | 5:27 |
Kategória C - 6., 7., 8., 9. ročník - 2 000 m
Kategória C - 6., 7., 8., 9. ročník - 2 000 m / Dievčatá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 936 | Hozáková | Michaela | III ZŠ | 8:20 |
2 | 714 | Balážová | Ema | III ZŠ | 8:21 |
3 | 158 | Kucháriková | Adela | VI ZŠ | 8:22 |
4 | 43 | Lengyelová | Linda | IV ZŠ | 8:23 |
5 | 160 | Jarošová | Sabína | VI ZŠ | 8:30 |
6 | 367 | Malinkovičová | Táňa | VII ZŠ | 8:44 |
Kategória C - 6., 7., 8., 9. ročník - 2 000 m / Chlapci | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 177 | Urbánek | Lukáš | VI ZŠ | 6:48 |
2 | 159 | Hrubo | Boris | VI ZŠ | 6:49 |
3 | 223 | Gachulinec | Samuel | VI ZŠ | 6:57 |
4 | 444 | Jurkovič | Lukáš | ZŠ Sv. Augustína | 7:00 |
5 | 420 | Tamáši | Kristian | V ZŠ | 7:01 |
6 | 480 | Lehotský | Martin | I ZŠ | 7:06 |
Kategória D - 5 000 m
Kategória D - 5 000 m / Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 619 | Vraníková | Erika | I ZŠ | 20:13 |
2 | 562 | Slyšková | Žaneta | IV ZŠ | 24:50 |
3 | 630 | Lušnáková | Simona | ZŠ Sv. Augustína | 25:01 |
4 | 377 | Pecíková | Katarína | VII ZŠ | 25:10 |
5 | 225 | Španiheľová | Mária | VI ZŠ | 25:15 |
6 | 877 | Malinkovičová | Erika | VII ZŠ | 25:37 |
Kategória D - 5 000 m / Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 735 | Kasman | Jozef | VII ZŠ | 17:37 |
2 | 737 | Širo | Samuel | VI ZŠ | 18:37 |
3 | 943 | Vybošťok | Ján | I ZŠ | 19:24 |
4 | 596 | Demáček | Lukáš | I ZŠ | 19:24 |
5 | 640 | Svatík | Matúš | I ZŠ | 19:30 |
6 | 861 | Potančok | Milan | VI ZŠ | 19:33 |