Kategória A - 1., 2. ročník - 500 m
Kategória A - 1., 2. ročník - 500 m / Dievčatá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 717 | Koleková | Marika | VIII ZŠ | - |
2 | 720 | Bajzová | Zuzana | ZŠ Sv. Augustína | - |
3 | 2031 | Urdáková | Tamara | IV ZŠ | - |
4 | 2037 | Chladoňová | Viktória | VII ZŠ | - |
5 | 1551 | Karásková | Karolínka | I ZŠ | - |
6 | 1535 | Fapšová | Barborka | I ZŠ | - |
Kategória A - 1., 2. ročník - 500 m / Chlapci | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 2042 | Židek | Patrik | I ZŠ | - |
2 | 2093 | Hanušovský | Lukáš | VII ZŠ | - |
3 | 1575 | Rúrik | Marco | ZŠ Sv. Augustína | - |
4 | 1673 | Lehotský | Samuel | III ZŠ | - |
5 | 1676 | Janek | Ľuboš | III ZŠ | - |
6 | 736 | Martinka | Tobias | IV ZŠ | - |
Kategória B - 3., 4., 5. ročník - 1200 m
Kategória B - 3., 4., 5. ročník - 1200 m / Dievčatá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1584 | Mičúrová | Lucia | ZŠ Sv. Augustína | 5:01 |
2 | 1587 | Roncová | Andrea | ZŠ Sv. Augustína | 5:13 |
3 | 1827 | Bartošová | Vladimíra | I ZŠ | 5:23 |
4 | 1514 | Almásyová | Rebeka | VII ZŠ | 5:29 |
5 | 1678 | Kadáková | Nina | III ZŠ | 5:37 |
6 | 722 | Babušová | Tamara | I ZŠ | 5:44 |
Kategória B - 3., 4., 5. ročník - 1200 m / Chlapci | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 640 | Pepich | Pavol | VIII ZŠ | 4:24 |
2 | 1578 | Rúrik | Davide | ZŠ Sv. Augustína | 4:26 |
3 | 1592 | Kalaš | Ján | ZŠ Sv. Augustína | 4:36 |
4 | 725 | Michálek | Andrej | I ZŠ | 4:37 |
5 | 1579 | Bajza | Matúš | ZŠ Sv. Augustína | 4:39 |
6 | 1672 | Vároš | Samuel | III ZŠ | 4:40 |
Kategória C - 6., 7., 8., 9. ročník - 2000 m
Kategória C - 6., 7., 8., 9. ročník - 2000 m / Dievčatá | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1566 | Šebáková | Katharina Maria | I ZŠ | 7:14 |
2 | 1570 | Kapráliková | Karin | I ZŠ | 7:28 |
3 | 1647 | Grznárová | Dáša | III ZŠ | 7:33 |
4 | 1658 | Hozáková | Michaela | III ZŠ | 7:44 |
5 | 1634 | Lafeková | Martina | III ZŠ | 7:53 |
6 | 1652 | Altániová | Kristína | III ZŠ | 7:56 |
Kategória C - 6., 7., 8., 9. ročník - 2000 m / Chlapci | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 718 | Krčmárik | Adam | VIII ZŠ | 6:02 |
2 | 1613 | Drblík | Vladimír | ZŠ Sv. Augustína | 6:04 |
3 | 1633 | Franek | Michal | III ZŠ | 6:25 |
4 | 1645 | Harant | Andrej | III ZŠ | 6:33 |
5 | 2024 | Tamáši | Kristián | V ZŠ | 6:34 |
6 | 641 | Lovíšek | Tomáš | VIII ZŠ | 6:42 |
Kategória D - 5000 m
Kategória D - 5000 m / Ženy | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1886 | Šebáková | Mária | I ZŠ | 21:57 |
2 | 1884 | Malinkovičová | Erika | VII ZŠ | 24:55 |
3 | 1883 | Ipserová | Zuzana | IV ZŠ | 26:38 |
4 | 2065 | Martišková | Magdaléna | VII ZŠ | 26:55 |
5 | 1807 | Majtánová | Mirka | I ZŠ | 31:33 |
6 | 1813 | Ďurkechová | Michaela | I ZŠ | 31:55 |
Kategória D - 5000 m / Muži | |||||
---|---|---|---|---|---|
Poradie | Štartovné číslo | Priezvisko | Meno | Škola | Čas |
1 | 1833 | Sádecký | Ivan | VI ZŠ | 19:51 |
2 | 2027 | Smatana | Marek | III ZŠ | 19:58 |
3 | 2080 | Opoldík | Peter | IV ZŠ | 20:39 |
4 | 2036 | Belica | Tomáš | V ZŠ | 20:43 |
5 | 2001 | Barbosa | Václav | VII ZŠ | 20:56 |
6 | 2061 | Krivoš | Emil | VII ZŠ | 22:10 |